С 1 января 2026 года действует новая ценовая политика на сервис «1С-Отчётность» (программный продукт «Астрал-Отчётность», реестр отечественного ПО № 1125). Оператор — АО «Калуга Астрал», сервис реализован в партнёрстве с фирмой «1С». Главное изменение — переход на систему ценовых зон.
Что такое ценовые зоны
Все субъекты РФ разделены на региональные ценовые категории. Стоимость базового тарифа «Основной» зависит от региона регистрации организации: для юридических лиц зона определяется по первым двум цифрам КПП, для ИП — по региону. Диапазон цен тарифа «Основной» — от 2 000 до 10 900 ₽/год для юрлиц и от 1 500 до 5 000 ₽/год для ИП (без НДС). Максимальная зона — Москва, минимальная — новые территории (ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области).
региональные цены: полная таблица цен с 2026 года
Ниже — тариф «Основной» по всем субъектам РФ (₽/год, без НДС). Суммы приведены для ознакомления и уточняются при подключении.
| ЮЛ, ₽/год | ИП, ₽/год | Регионы |
|---|---|---|
| 10 900 | 5 000 | Москва |
| 9 100 | 3 500 | Санкт-Петербург, Камчатский край, Московская область, Новосибирская область, Республика Саха (Якутия), Свердловская область, Чукотский автономный округ |
| 9 000 | 3 400 | Воронежская область |
| 8 100 | 3 100 | Нижегородская область |
| 8 000 | 3 000 | Ленинградская область, Приморский край |
| 7 700 | 2 900 | Курская область |
| 7 600 | 2 800 | Республика Алтай, Амурская область, Республика Башкортостан, Брянская область, Республика Бурятия, Владимирская область, Иркутская область, Калининградская область, Кемеровская область, Республика Коми, Красноярский край, Курганская область, Липецкая область, Магаданская область, Мурманская область, Омская область, Оренбургская область, Пензенская область, Пермский край, Самарская область, Сахалинская область, Томская область, Республика Тыва, Тюменская область, Ульяновская область, Хабаровский край, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Челябинская область, Ямало-Ненецкий автономный округ |
| 7 100 | 2 700 | Алтайский край, Республика Карелия |
| 7 100 | 2 600 | Ярославская область |
| 6 800 | 2 600 | Волгоградская область, Забайкальский край, Краснодарский край, Новгородская область, Ростовская область, Смоленская область |
| 6 600 | 2 600 | Тверская область |
| 6 550 | 2 500 | Республика Адыгея, Калужская область, Кировская область, Орловская область, Удмуртская Республика, Республика Хакасия |
| 6 550 | 2 400 | Республика Дагестан, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Калмыкия, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Мордовия, Псковская область, Рязанская область, Республика Татарстан, Тульская область, Чеченская Республика |
| 6 300 | 2 600 | Еврейская автономная область, Костромская область, Республика Северная Осетия — Алания |
| 6 000 | 2 600 | Белгородская область |
| 5 900 | 2 350 | Ивановская область, Республика Ингушетия, Республика Марий Эл, Саратовская область, Ставропольский край |
| 5 900 | 2 300 | Ненецкий автономный округ, Тамбовская область |
| 5 600 | 2 100 | Архангельская область, Астраханская область |
| 5 300 | 2 000 | Байконур, Республика Крым, г. Севастополь |
| 5 100 | 2 000 | Вологодская область |
| 4 400 | 1 700 | Чувашская Республика |
| 2 000 | 1 500 | Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Луганская Народная Республика, Херсонская область |
Основные тарифы
- «Основной» — базовый тариф, отчётность в ФНС, СФР, Росстат, ФСРАР, РПН, ФТС и ЦБ (цена по зоне региона);
- «Кадровые решения» — 3 150 ₽/год, отчётность за сотрудников (СФР, 6-НДФЛ, ЭЛН);
- «Группа компаний» — от 1 500 ₽/год за организацию при подключении нескольких юрлиц;
- «Уполномоченный представитель» — для обслуживающих бухгалтерий, оплата за отправленные отчёты.
Акции и льготы 2026
Подключиться можно выгоднее: «СуперХод» (18 месяцев вместо 12), «ТестДрайв» (30 дней бесплатно), «СФР бесплатно» (90 дней), Welcome −50% на «Кадровые решения», «Верное решение» (только ФНС за 1 500 ₽). Все действующие предложения — на странице акций.
Как узнать точную цену
Точная стоимость зависит от региона, категории плательщика, выбранного тарифа и акции. Назовём её бесплатно по вашему ИНН после уточнения данных. Смотрите тарифы и калькулятор, цены по регионам или звоните: +7 (978) 650-00-80.